Opis Lightning Arrester 10ka
Ogranicznik tlenku cynku jest najbardziej zaawansowanym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym na świecie. Ponieważ w jego podstawowych komponentach zastosowano rezystory tlenku cynku, w porównaniu z tradycyjnymi ogranicznikami z węglika krzemu, poprawiono charakterystykę woltowo-amperową ogranicznika, a także poprawiono zdolność do przewodzenia prądu nadnapięciowego, co powoduje zasadniczą zmianę właściwości ogranicznika . Odgromnik 10ka marki „YUANNENG” został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z ANSI / IEEE C62.11 i IEC 60099-4.
Specyfikacja techniczna odgromnika 10ka
Rodzaj | Napięcie znamionowe (kV) (rms) | Maximun | Max. Napięcie resztkowe | Wytrzymałość na impuls prądowy fali prostokątnej 2000 μs (A) (herb) | Wysoka 4 / 10µs | ||
Impuls stromy prądu (kv) | 30 / 60µs | 8/20 µs | |||||
YH10W-3 | 3) | 2,55 | 9.5 | 7,7 | 9 | 250 | 100 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 19,0 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
YH10W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
YH10W-10 | 10 | 8.3 | 36,0 | 27,0 | 30 | 250 | 100 |
YH10W-11 | 11 | 9.5 | 38,5 | 30,0 | 33 | 250 | 100 |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 38,0 | 30,8 | 36 | 250 | 100 |
YH10W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 250 | 100 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 57,0 | 46,2 | 54 | 250 | 100 |
YH10W-21 | 21 | 17,0 | 66,5 | 53,9 | 63 | 250 | 100 |
YH10W-24 | 24 | 19,5 | 76,0 | 61,6 | 72 | 250 | 100 |
YH10W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 69,3 | 81 | 250 | 100 |
YH10W-30 | 30 | 24,4 | 95,0 | 76,5 | 90 | 250 | 100 |
YH10W-33 | 33 | 26,8 | 104,0 | 84,7 | 99 | 250 | 100 |
YH10W-36 | 36 | 29,0 | 114,0 | 92,7 | 108 | 250 | 100 |
YH10W-42 | 42 | 34,1 | 133,0 | 100,0 | 126 | 250 | 100 |
YH10W-48 | 48 | 39,0 | 152,0 | 126,0 | 150 | 400 | 100 |
YH10W-54 | 54 | 43,0 | 171,0 | 139,0 | 162 | 400 | 100 |
YH10W-60 | 60 | 48,0 | 208,0 | 160,0 | 180 | 400 | 100 |
YH10W-66 | 66 | 53,4 | 230,0 | 172,0 | 198 | 400 | 100 |




Popularne Tagi: odgromnik 10ka, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, cena








